CPAscott

Accounting Links |
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

De Anza College Accounting 51A...Intermediate Accounting I

Point Lobos Coast

Accounting 51A

This course is the first course in a two part intermediate accounting series. This first course will add to your understanding of accounting principles and practices. The course will expand the basic accounting you learned in the Accounting 1A through 1C series. By the end of the course, you should have gained an in-depth understanding of more complex accounting topics, including: 1.) GAAP and FASB standards, 2.) valuation issues relative to assets and liabilities, including notes and accounts receivable, inventory, marketable securities, 3.) present value techniques, and 4.) detailed matters associated with financial statements.

test link