CPAscott

Accounting Links |
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

De Anza College Accounting 52...Advanced Accounting

New Brighton Beach

Accounting 52

This new De Anza course covers advanced topics including consolidated financial statements, partnerships, and other advanced topics.

 

Student Learning Outcomes for this course:

1. Demonstrate knowledge of business combinations; prepare, explain and analyze consolidating workpapers and financial statements.

2. Evaluate foreign currency transactions and prepare journal entries and workpapers to record these transactions.

3. Analyze partnership formation, operation, and dissolution issues and demonstrate an ability to properly record related transactions.

 

Click here for grade estimator